
DATA REKAPITULASI DPT KECAMATAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | JML KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | MACANG PACAR | 13 | 50 | 5,074 | 5,140 | 10,214 | Detail |
2 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | KUWUS | 12 | 45 | 4,827 | 4,905 | 9,732 | Detail |
3 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | LEMBOR | 15 | 101 | 11,133 | 11,109 | 22,242 | Detail |
4 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | SANO NGGOANG | 15 | 58 | 4,964 | 4,944 | 9,908 | Detail |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | KOMODO | 19 | 137 | 15,375 | 15,535 | 30,910 | Detail |
6 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | BOLENG | 11 | 62 | 6,653 | 6,614 | 13,267 | Detail |
7 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | WELAK | 16 | 67 | 7,401 | 7,517 | 14,918 | Detail |
8 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | NDOSO | 15 | 62 | 6,857 | 6,843 | 13,700 | Detail |
9 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | LEMBOR SELATAN | 15 | 72 | 7,772 | 7,999 | 15,771 | Detail |
10 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | MBELILING | 15 | 55 | 4,659 | 4,720 | 9,379 | Detail |
11 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | PACAR | 13 | 53 | 5,234 | 5,282 | 10,516 | Detail |
12 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT | KUWUS BARAT | 10 | 35 | 3,606 | 3,717 | 7,323 | Detail |
TOTAL |